今日の結果です。
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,142.30 | 4,154 | -1,170 |
| 2 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,139.20 | 4,156 | -1,680 |
| 3 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,145.30 | 4,146 | -70 |
| 4 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,141.80 | 4,152 | -1,020 |
| 5 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,125.40 | 4,139 | -1,360 |
| 6 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,121.80 | 4,127 | -520 |
| 7 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,126 | 4,129 | -300 |
| 8 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,112.50 | 4,118 | -550 |
| 9 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,122.50 | 4,123 | -50 |
| 10 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,121 | 4,111 | 1,000 |
| 11 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,118.10 | 4,122 | -390 |
| 12 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,119 | 4,122 | -300 |
| 13 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,112.10 | 4,116 | -390 |
| 14 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,104.20 | 4,112 | -780 |
| 15 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,136 | 4,111.20 | -2,492 |
| 16 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,130.50 | 4,135.60 | -541 |
| 17 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,117.60 | 4,127.70 | 998 |
| 18 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,113.70 | 4,111.50 | -232 |
| 19 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,137.20 | 4,114 | 2,320 |
| 20 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,136.80 | 4,139 | -220 |
| 21 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,143.70 | 4,138.20 | -562 |
| 22 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,142.90 | 4,140.50 | -252 |
| 23 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,141.10 | 4,143.50 | -271 |
| 24 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,142.50 | 4,141.60 | -102 |
| 25 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,140.20 | 4,143 | -311 |
| 26 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,146.40 | 4,143 | 340 |
| 27 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,141.10 | 4,146 | -490 |
| 28 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,150.20 | 4,142 | 820 |
| 29 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,153.30 | 4,156 | -270 |
| 30 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,157.40 | 4,154 | 340 |
| 31 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,156.40 | 4,157.50 | 98 |
| 32 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,167 | 4,157 | 969 |
| 33 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,154 | 4,157 | -300 |
| 34 | 2023/9/26 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,154 | 4,153 | 100 |
| 返済売(27回) | 返済買(7回) |
| -5094円 | -2544円 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 6,985円 | -14,623円 | -7,638円 |
前場でやらかしました。
反省点
連日下落が続いている日本郵船
まだ下げる余地がありそうだったので今日も売り中心のプランでいく予定でした。
しかし、取引開始後
予想に反して20円GUして更に上昇
完全に逆を突かれた形となり、
遅れながら買いで飛びついたらそこは天井
大きな下落となり、あえなく損切り。
「下がるのならば空売りだ」と空売り仕掛けるも
信用の在庫が切れており空売りできず。
買いしかできず、片手を封じられた状態で戦うことに。
(制度信用で空売りできることに後で気づく)
想定していない状況の中で無理やり参加しているせいか
買ったら下がり、買ったら下がりと全て裏目に。
前場開始10分で損益は-5000円となる。
これは良くないと思い、一度手を止めることに。
そこからは落ち着きを取り戻し、いつもの感じで再開できました。
今度からはプランが崩れたら冷静に立ち止まろうと思います。
良かった点
後場の取引は25日線や市場心理を考えて
よいトレードができたと思います。
ここ最近は25日線に触れては下げて、触れては下げてを繰り返してました。
しかし10:30あたりで25日線を抜けても下げ反発がなかったため
上昇トレンドに移行したことを確認。
買いが強いことを信じて
下げたところ買い、上がりきったところで売ることに。
一時は-10000円あった損益も-7000円まで軽減することができました。
この感覚を忘れないように明日も臨みます。
今日の学び、発見
・その日のプランは上がるパターン、下がるパターン両方用意しておく
・自分では冷静だと思っていても
プランと逆の事が起きると軽いパニックになる
・株価が上がる未来も下がる未来も見えたとき
どちらが起こる可能性が高いかより
自分にとって都合の良い未来を妄信してしまった
・全体のトレンドを意識しつつ、逆張りで行くのが良い
ではでは、また次回へ
コメント