月曜日が祝日だったので3日ぶりの取引。
今日はスキャしたい気分でした。
では結果です。
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,215.60 | 4,225 | -940 |
| 2 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,206.80 | 4,215 | 820 |
| 3 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,215.10 | 4,220 | -490 |
| 4 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,221.90 | 4,218 | -390 |
| 5 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,219 | 4,224 | -500 |
| 6 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,219 | 4,223 | -400 |
| 7 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,245.50 | 4,239 | 650 |
| 8 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,241.20 | 4,246 | -480 |
| 9 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,241.60 | 4,237 | -460 |
| 10 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,246.50 | 4,243 | 350 |
| 11 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,246.60 | 4,243 | 360 |
| 12 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,251.30 | 4,250 | 130 |
| 13 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,250 | 4,254 | -800 |
| 14 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,249 | 4,248 | -100 |
| 15 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,254.10 | 4,252 | 420 |
| 16 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,269.90 | 4,267 | -290 |
| 17 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,270.10 | 4,272 | -190 |
| 18 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,270.10 | 4,271 | -90 |
| 19 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,258.70 | 4,262 | 330 |
| 20 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,258.70 | 4,262 | 330 |
| 21 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 200 | 4,264 | 4,260 | -800 |
| 22 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,261.70 | 4,261 | 70 |
| 23 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,265 | 4,264 | 200 |
| 24 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,264.30 | 4,269 | -470 |
| 25 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,265 | 4,261 | -400 |
| 26 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,265 | 4,262 | -300 |
| 27 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,291.10 | 4,268 | 2,310 |
| 28 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,291.20 | 4,268 | 2,320 |
| 29 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,312.10 | 4,298 | 2,820 |
| 30 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,308.40 | 4,312 | -360 |
| 31 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,308.50 | 4,312 | -350 |
| 32 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,304 | 4,305 | 100 |
| 33 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,303.40 | 4,307 | -360 |
| 34 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,303.70 | 4,307 | -330 |
| 35 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,323.80 | 4,312 | 2,360 |
| 36 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,321 | 4,330 | -1,800 |
| 37 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,326.20 | 4,330 | -380 |
| 38 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,326.20 | 4,330 | -380 |
| 39 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,321.80 | 4,300 | -2,180 |
| 40 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,321.70 | 4,320 | -170 |
| 41 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,321.70 | 4,320 | -170 |
| 42 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,331.30 | 4,329 | 230 |
| 43 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,331.40 | 4,329 | 240 |
| 44 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,321.30 | 4,319 | 230 |
| 45 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,321.30 | 4,318 | 330 |
| 46 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,316 | 4,320 | 400 |
| 47 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,316 | 4,320 | 400 |
| 48 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,317.50 | 4,310 | -750 |
| 49 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,317.60 | 4,311 | -660 |
| 50 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,333.60 | 4,319 | 1,460 |
| 51 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,333.60 | 4,319 | 1,460 |
| 52 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 200 | 4,314 | 4,311 | -600 |
| 53 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,307 | 4,312 | -500 |
| 54 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,307.20 | 4,312 | -480 |
| 55 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,311.40 | 4,313 | -320 |
| 56 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,314 | 4,312 | 400 |
| 57 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,320.30 | 4,317 | 330 |
| 58 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,323.10 | 4,329 | -590 |
| 59 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,323.10 | 4,320 | 310 |
| 60 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,320 | 4,328 | -800 |
| 61 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,319 | 4,322 | -300 |
| 62 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,330 | 4,325 | 500 |
| 63 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,320 | 4,332 | -1,200 |
| 64 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,340 | 4,320 | 2,000 |
| 65 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,384.10 | 4,342 | 4,210 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 26,070円 | -19,780円 | +6,290円 |
損失は多かったですが、何気に1日の合計損益を更新。
利益も大幅更新です。
前回で既に爆上げだったはずの日本郵船
今日はなんと
前日比+222円の超爆上げとなりました。
こりゃまた明日がどうなるか想像もつきません…
順当に考えればそろそろ下落するはず..。
反省点
買って持っているだけで利益を出せる場だったのに
どうしてこんなに損失が出たのか?
それは
無駄な空売りチャレンジのせいです。
こんなに上がり続けることなんてあり得ないのでは?
という発想から
空売りチャレンジを何度か行いました。
今日の損切りの80%以上は空売り失敗だと思います。
やはりちゃんとトレンドの転換を見てから
攻め方を変えるべきですね。
今日のような上昇トレンドではチャレンジするべきではないと学びました。
とはいえ一度も下がることなく上がり続けている訳ではないので
チャンスはあるのですが、
トレンドに逆らうのは期待値が低いことを思い知らされました。
良かった点
| 65 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,384.10 | 4,342 | 4,210 |
この最後の取引です。
9:00~10:00で株価は4150円から4340円まで右肩上がりで上昇
その後10:00あたりからしばらくヨコヨコの状態が続きました。
これが30分程度続きます。
これだけ上昇したのだから相当な人が含み益になっているはず…
そろそろ利確のターンが来て売りが優勢になるはず…
もしかしてこのヨコヨコの状態が利確のターンなのか?
となると、利確が終わったらこれ以上売りたい人がいないから株価は上がる?
しかし、上がるにしても出来高が足りなそう…
後場の寄り付きに期待するか。
という事で前場の終わりに4342円で買いエントリー
後場に備えます。
後場寄り付き
4350円付近から始まりそう。
成り行き買いが成り行き売りの3倍ぐらいある
これは上昇を信じて良い?
こうなると何円で利確するか悩みます…
OCO注文は指値4400円、逆指値4330で設定しました。
でもやっぱりティックの動きを見て売り時を決めることに。
OCO注文を取消し
後場開始
開始からグングン上昇
4350円
4360円
4370円
この辺から上値が重たくなってくる
が、徐々に4380円に
そして4390円も近づいてくる
そして4390円に到達、
しかしすぐに4388円、4385円、4390円と行ったり来たり
さすがにこれ以上は重いと判断し、
4385円付近で成行売り注文を出します。
そして4384円で約定
| 65 | 2023/9/19 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,384.10 | 4,342 | 4,210 |
予感通り4400円には届かず…
OCO注文を取り消しておいて良かったです。
(株価はその後、4360円付近まで落ちました)
今日の学び、発見
・前日あれだけ強かったのに、
次の日がもっと強いことがある
・今日の寄り付きは下げ気配
寄り成り売りが良さそうだと感じ
試そうかと思ったが、自信がないので止める
→やらなくて正解
好奇心や自信がない勝負はしない方が良い
・掲示板は月内で4500円だの、近いうちに5000円だとか言っている
本当か?買い煽っている?
→今日は本当に強い上昇
確かに4500円は目の前
・上昇トレンドに対して売り仕掛けをしたことが損失を増やしていた
・トレンドを見極めて、適切に売買するようにする
上昇トレンドでは「買い」、下降トレンドでは「売り」
・今日の損切りは損切りではなく、ただの損
・読みも大事だけど、同じぐらい直感も大事
どちらもトライして磨くしかない
ではまた次回に。
コメント