早速ですが11月の結果です。
| 利益 | 損失 | 合計 | |
| 11月1日 | 6,000 | -7,720 | -1,720 |
| 11月2日 | 4,100 | -4,200 | -100 |
| 11月6日 | 3,810 | -9,490 | -5,680 |
| 11月7日 | 9,160 | -6,090 | 3,070 |
| 11月8日 | 7,890 | -7,920 | -30 |
| 11月9日 | 4,700 | -9,880 | -5,180 |
| 11月10日 | 7,020 | -10,900 | -3,880 |
| 11月13日 | 1,800 | -6,978 | -5,178 |
| 11月14日 | 6,760 | -9,780 | -3,020 |
| 11月15日 | 3,500 | -8,670 | -5,170 |
| 11月16日 | 25,000 | -39,190 | -14,190 |
| 11月17日 | 16,420 | -25,430 | -9,010 |
| 11月20日 | 10,120 | -21,270 | -11,150 |
| 11月21日 | 12,450 | -22,450 | -10,000 |
| 11月22日 | 9,240 | -31,420 | -22,180 |
| 11月24日 | 17,620 | – | 17,620 |
| 11月27日 | 11,600 | -12,050 | -450 |
| 11月28日 | 13,580 | -8,320 | 5,260 |
| 11月29日 | 23,060 | -25,770 | -2,710 |
| 11月30日 | 18,120 | -31,770 | -13,650 |
| 合計 | 211950 | -299,298 | -87,348 |
今月は-87,348円でした。
自分としては思ったよりマイナスが多くない印象ですが、
最初の10日間は「-5000円で終了」ルールだったので
月トータルでは少なくなっているのだと思います。
月の途中で「+5000円で終了」ルールに変えて
損失も増えましたが、反面勉強にもなりました。
自分は利確が弱点なので30分熟成法を取り入れてから
利益が確保できて、損失を消せることが多くなった印象です。
これからも取り入れていきたいと思います。
12月に向けて
12月は「ルールなし」でやってみようと思います。
つまり、持ち越しもありです。
スイングの勉強もしてみたいと思っていました。
そろそろ月間プラスを意識してやってみようと思います。
今年最後の月となりますが、
果たしてどうなるのか楽しみであります。

コメント