本日の結果です。
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,972 | 3,983 | -1,100 |
| 2 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,963.30 | 3,972 | -870 |
| 3 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,951.20 | 3,959 | -780 |
| 4 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,951.30 | 3,958 | -670 |
| 5 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,951.80 | 3,940 | -1,180 |
| 6 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.30 | 3,951 | -1,470 |
| 7 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,941.50 | 3,933 | -850 |
| 8 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,928 | 3,938 | -1,000 |
| 9 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,925.30 | 3,922 | -330 |
| 10 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,920.30 | 3,925 | -470 |
| 11 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,908.80 | 3,918 | -920 |
| 12 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,910.30 | 3,910 | -30 |
| 13 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,901.90 | 3,904 | 210 |
| 14 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,906.10 | 3,899 | -710 |
| 15 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,888 | 3,898 | -1,000 |
| 16 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,913.70 | 3,888 | -2,570 |
| 17 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,897.50 | 3,915 | -1,750 |
| 18 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,888 | 3,894 | -600 |
| 19 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,879.30 | 3,884 | 470 |
| 20 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,881.90 | 3,888 | 610 |
| 21 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,850.70 | 3,851 | 30 |
| 22 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,861.30 | 3,857 | -430 |
| 23 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,859.80 | 3,857 | -280 |
| 24 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,877.90 | 3,860 | -1,790 |
| 25 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,881 | 3,881 | 0 |
| 26 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,881.90 | 3,878 | -390 |
| 27 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,880.50 | 3,881 | 50 |
| 28 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,882.80 | 3,886 | 320 |
| 29 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,878.40 | 3,886 | 760 |
| 30 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,888.90 | 3,887 | -190 |
| 31 | 2023/9/29 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,875.80 | 3,871 | -480 |
| 返済売(11回) | 返済買(20回) |
| -10,630円 | -6,780円 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 2,450円 | -19,860円 | -17,410円 |
今日もやらかしました…
そしてこれは昨日の投稿
まだ明日がありますが
今月で一番負けました...
はい、9月最後の今日こそが今月で一番負けました。
前日の反省は何だったのか…
しかしよくこんなに負けれるなと…
100株でしかやっていないのに。
逆の事をしていれば爆益だっただけに
自分は損失を出す天才かもしれません。
反省点
一番の反省は自分のスタイルでトレードできなかったことです。
トレンドに逆らわない逆張りでやっていこうと決めたのに、
いざ相場が始まると「トレンドに逆らわない」を忘れて
結果、下降トレンド中の逆張り買いは全て失敗し
見事損失だけ残る形となりました。
何故か昨日ほどメンタルはズタボロにならなかったため
前場の途中から我に返り、
自分のスタイルを見失っていたことに気づきます。
気づいたときには遅かったですが、
それでも後場は少し自分らしさが出せたのではないでしょうか。
良かった点
前場の途中で自分を取り戻せたのは大きかったです。
自分の間違いに気づき、
やるべきことが明確になったのは良かったと思います。
次回こそは自分のスタイルで勝負したいです。
今日の学び、発見
・トレンドの中の逆張りを実践できなかった
・今日ようやく
「この辺じゃエントリーしたくないな」
「この辺ならエントリーしても良いな」
を考えられるようになってきた。
・いつも以上に待てるようになってきた
待てるようになると指値で注文できるようになってきた
・リスク少なくというのは損切りの話ではない
エントリーポジションの話だと思う
リスクが大きいポジション、リスクが少ないポジションがあると思う
・チャンスを待って、後の先を取るイメージ
ではまた次回。
コメント