本日の結果です…
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,040.50 | 4,034 | 650 |
| 2 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,044.20 | 4,035 | -920 |
| 3 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,053.70 | 4,049 | -470 |
| 4 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,048.90 | 4,056 | 710 |
| 5 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,042.10 | 4,038 | -410 |
| 6 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,035.60 | 4,039 | 340 |
| 7 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,035.70 | 4,026 | -970 |
| 8 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,040.90 | 4,037 | 390 |
| 9 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,040.80 | 4,039 | -180 |
| 10 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,047.10 | 4,042 | -510 |
| 11 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,058.10 | 4,057 | 110 |
| 12 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,065.20 | 4,065 | 20 |
| 13 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,066.80 | 4,070 | -320 |
| 14 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,065.20 | 4,068 | -280 |
| 15 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,071.50 | 4,070 | 150 |
| 16 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,071.10 | 4,076 | -490 |
| 17 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,065.60 | 4,062 | -360 |
| 18 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,069.80 | 4,060 | -980 |
| 19 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,071.20 | 4,071 | 20 |
| 20 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,070.40 | 4,071 | -60 |
| 21 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,070.30 | 4,069 | 130 |
| 22 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,081.10 | 4,074 | -710 |
| 23 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,089.50 | 4,083 | 650 |
| 24 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,082.60 | 4,087 | 440 |
| 25 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,097 | 4,094 | 300 |
| 26 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,111 | 4,101 | -1,000 |
| 27 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,095 | 4,112 | -1,700 |
| 28 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,089.90 | 4,095 | 510 |
| 29 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,091.50 | 4,090 | 150 |
| 30 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,091.80 | 4,090 | -180 |
| 31 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,090.10 | 4,096 | -590 |
| 32 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,085 | 4,088 | 300 |
| 33 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,077.80 | 4,081 | -320 |
| 34 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,071.80 | 4,080 | -820 |
| 35 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,070.60 | 4,072 | 140 |
| 36 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,056 | 4,061 | -500 |
| 37 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,053 | 4,058 | -500 |
| 38 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,043 | 4,057 | -1,400 |
| 39 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,022 | 4,046 | -2,400 |
| 40 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,032.70 | 4,025 | -770 |
| 41 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,030.10 | 4,034 | -390 |
| 42 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,034.20 | 4,031 | -320 |
| 43 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,027.10 | 4,036 | -890 |
| 44 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,036 | 4,025 | -1,100 |
| 45 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,027.10 | 4,037 | -990 |
| 46 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,024 | 4,030 | -600 |
| 47 | 2023/9/28 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,040 | 4,030 | 1,000 |
| 返済売(27回) | 返済買(20回) |
| -8680円 | -6440円 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 6,010円 | -21,130円 | -15,120円 |
まだ明日がありますが
今月で一番負けました…
やり始めた週より負けたのは普通に悔しいです…
反省点
今日はかなり弱気なトレードでした。
連日の下落
からの反発上昇
そして上昇トレンドに乗ったと思ったら
また下落
が、ここ最近多かったこともあり
何が起こるにも疑心暗鬼な状態でした。
なので上昇していたら「どうせまた下がる」と思い
上昇トレンドでも空売りを仕掛けていたり
下降していても反発買いを入れていたりと
以前の反省点で「やってはいけない事」をやっていました。
ザラ場中では気づかないぐらい冷静にトレードできていなかったです。
いま振り返ってみて、「そりゃあ負けるよな」と思えるのが
唯一の救いかもしれません。
全てのチャンスをものにしてやろうと思うのがいけない気がします。
今のトレンドを読み、トレンドにあった売買をして、トレンドが変わったら手放す
を心がけて次はやってみます。
良かった点
今日のトレードで良かった点は無いです。
あるとしたら、
「まだ1か月も経っていない初心者であることを忘れてはいけない」
「勝てるかもと思っている方がおこがましい」
まだまだ初心者なので負けて当たり前だと
気持ちを切り替えられているのは良い点かもしれません。
今日の学び、発見
・どうしたら勝てる?
自分のスタイルとは?
→「こうなるなら仕方がないよな」と割り切って買う
これが自分のスタイル
・上手く利確できなかった過去が自分を苦しめている
・どこでエントリーするにも怖い
何を信じて、何を仕方がないとするか
・最重要はメンタル
冷静さが必要
・まだ1か月も経っていない初心者であることを忘れてはいけない
・自分の読みを「信じて待てる」かが株で勝つ秘訣なような気がする
・メンタル、ズタボロだったらその日は止めるのも良いが、
メンタル、ズタボロだったら自分がどうなるかも知る必要がある
ではまた次回で。
コメント