今日の結果です。
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,113.20 | 4,160.70 | -4,813 |
| 2 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,113.40 | 4,122 | -860 |
| 3 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,112.40 | 4,116 | -360 |
| 4 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,095 | 4,102 | -700 |
| 5 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,105.20 | 4,098 | 720 |
| 6 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,144.90 | 4,128 | 1,690 |
| 7 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,128.50 | 4,135 | -650 |
| 8 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,133.10 | 4,124 | 910 |
| 9 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,126.80 | 4,122 | 480 |
| 10 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,124.60 | 4,128 | -340 |
| 11 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,121 | 4,117 | 400 |
| 12 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,113.40 | 4,113 | 40 |
| 13 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,106.20 | 4,112 | -580 |
| 14 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,112.40 | 4,105 | 740 |
| 15 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,113.60 | 4,117 | -340 |
| 16 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,111.70 | 4,115 | -330 |
| 17 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,108 | 4,111 | -300 |
| 18 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,102.40 | 4,105 | -260 |
| 19 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,101 | 4,103.50 | -281 |
| 20 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,101.80 | 4,104 | -220 |
| 21 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,098.60 | 4,101 | -240 |
| 22 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,126.80 | 4,104 | 2,280 |
| 23 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,114.30 | 4,118 | -370 |
| 24 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,108.80 | 4,113 | -420 |
| 25 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,131.20 | 4,115 | 1,620 |
| 26 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,103 | 4,111 | -800 |
| 27 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,106.60 | 4,101.60 | -512 |
| 28 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,107 | 4,102 | -512 |
| 29 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,096.50 | 4,103.70 | 708 |
| 30 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,086.60 | 4,089 | 228 |
| 31 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,085.20 | 4,086.70 | -181 |
| 32 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,085.80 | 4,083.60 | -232 |
| 33 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,082.40 | 4,086.40 | -431 |
| 34 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,086.20 | 4,087.50 | -161 |
| 35 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,085.20 | 4,085.10 | -21 |
| 36 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,087.10 | 4,088.90 | -211 |
| 37 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,087 | 4,086.60 | -52 |
| 38 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,085.40 | 4,087 | -191 |
| 39 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,089.50 | 4,089.60 | -41 |
| 40 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,094 | 4,089.70 | -442 |
| 41 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,087.50 | 4,090.30 | -311 |
| 42 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,091 | 4,087.90 | 279 |
| 43 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,085.50 | 4,094.30 | 868 |
| 44 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,079.20 | 4,082.50 | -361 |
| 45 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,080.50 | 4,080 | 19 |
| 46 | 2023/9/27 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,080.30 | 4,080 | 30 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 11,012円 | -15,523円 | -4,511円 |
今日もマイナスです。
しかし、内容は悪くなかったと思っています。
まずは反省から。
反省点
実は前日の14:30頃に4160円で買建を仕込んでおりました。
連日下げ続いた日本郵船が
昨日ついに25日線の上をキープしていたこともあり
「これは今後買い需要が高まるのでは?」
「明日、寄り付きGUからの爆上げもあるか?」と思い仕込みました。
しかし、
実際は寄り付き大幅ギャップダウンからの下落となりました…
開始前の気配からGDは覚悟していました。
開始後、上昇したら様子見
下落したら即損切りと決めてましたので
即損切りです。
確かに5分足では25日線、75日線から大幅に乖離していたので
今にして思えば買われ過ぎだったなと反省しております。
そもそも自分はデイトレ、スキャルピングがメインなので
安易に持ち越さない方が身のためですね。
自分ルールにも追加です。
■自分ルール
1.利益が出るまでは100株でやること
2.オーバーナイト禁止 ←追加
良かった点
そんなやらかしをして
いきなり-4800円からスタートした訳ですが。
今日の収益は-4000円なので
ザラ場のトレードでは+800円だったことになります。
まだまだ無駄な損切りが多いですが、
要所でのチャンスは上手く掴めた感触があります。
損小利大になってきているかなと思います。
今日の学び、発見
・「損切り」と「利確」は同じぐらい大事
気配が怪しいときの損切りは早いのに
気配が怪しいときの利確を引っ張ってしまうのはNG
・日経平均とは?
プライム市場に上場している2000銘柄の中から
選定された225銘柄をもとに算出された指数
これ自体ただの指数だと思うが、
みんながこれを見て色々判断しているので結構重要なのか?
それとも真に受けすぎて踊らされる?
・米国株と日本株の連動性
日本市場のおよそ7割は外国人投資家の資金が占めているらしい
なので、
米国株が好調だと日本株が買われやすく
米国株が不調だと日本株が売られやすいらしい
これは結構重要そうですね。
ではでは、次回へ。
コメント