まずは結果から。
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,350 | 4,349 | 100 |
| 2 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,349.70 | 4,342 | -770 |
| 3 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,366.90 | 4,367 | -10 |
| 4 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,310.80 | 4,360 | 4,920 |
| 5 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,304.40 | 4,297 | -740 |
| 6 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,301.80 | 4,307 | -520 |
| 7 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,311.30 | 4,314 | -270 |
| 8 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,301.90 | 4,306 | 410 |
| 9 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,308 | 4,304 | -400 |
| 10 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,313.90 | 4,300 | -1,390 |
| 11 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,315.90 | 4,322 | -610 |
| 12 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,319.60 | 4,323 | -340 |
| 13 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,312.80 | 4,318 | 520 |
| 14 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,308.80 | 4,308 | -80 |
| 15 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,310 | 4,307 | -300 |
| 16 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,308.20 | 4,312 | -380 |
| 17 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,311.40 | 4,302 | -940 |
| 18 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,308.10 | 4,315 | -690 |
| 19 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,329.20 | 4,314 | 1,520 |
| 20 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,322.90 | 4,325 | 210 |
| 21 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,312.10 | 4,323 | 1,090 |
| 22 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,317.70 | 4,321 | -330 |
| 23 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,309 | 4,306 | 300 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 9,070円 | -7,770円 | +1,300円 |
| 9,070円 | -7,770円 | +1,300円 |
何とか、
プラスで終えられました…
反省点
前回ボコボコにされたことを反省しながら臨んでいたのですが、
自分のスタイルが分からなくなってきました…
勝つイメージが湧かず、
負けのイメージが強くなっています。
それだけ株の怖さが分かってきたという事はポジティブに捉えます。
では何故、勝ちのイメージが湧かないのか?
それは負けの理由が何となく分かっているからです。
一言で言うと
「判断を誤っているから」
これに尽きるかと。
近い将来下がる確率が高いのに買っていたり
上がる確率が高いのに売っているからです。
当たり前ですが、この判断を誤らなければ良いのです。
ではどうやったら正しい判断ができるのでしょう?
それはまだ分かりません。
それが分かるときに、勝てるようになるんだと思います。
楽しくなくなったら終わりなので、
そこだけはブレずに頑張りたいです。
良かった点
| 4 | 2023/9/21 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,310.80 | 4,360 | 4,920 |
ここの大きな下落をしっかりと拾えたのは良かったです。
期待値の高そうなポイントは何となくビビっと感じれるようになってきたと思います。
途中の反発もしっかりと我慢して、
底値付近で買い戻せました。
今日の学び、発見
・まだ12日目のペーペーなので
闇雲に取引するのではなく
期待値の高いところを狙って取引することを意識してみる
・株は上がって下がってを繰り返しているし
ある程度の値幅をもって繰り返していることを忘れない
・どっしり構える気持ちを持つ
・チャンスはどこにでもあると思って焦らない、焦らない
・変なエントリーしないように意識していても、変なエントリーが多い
・頑張って成功体験を積むために失敗を恐れないこと
・順張りを意識していたが
逆張りの方がリスク少なくないか?
・じわじわ下げたのと、トントントンと下げたのでは意味が違うので惑わされないようにする
それでは、また次回へ。
コメント