まずは結果をどうぞ。
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,428 | 4,420 | 800 |
| 2 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,429.50 | 4,432 | -250 |
| 3 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,414.60 | 4,421 | 640 |
| 4 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,399 | 4,389 | -1,000 |
| 5 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,394.80 | 4,392 | 280 |
| 6 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,403 | 4,391 | -1,200 |
| 7 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,430.50 | 4,430 | 50 |
| 8 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,415 | 4,398 | 1,700 |
| 9 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,427.30 | 4,434 | -670 |
| 10 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,428.70 | 4,433 | -430 |
| 11 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,424 | 4,422 | -200 |
| 12 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,431.70 | 4,425 | 670 |
| 13 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,437.30 | 4,438 | -70 |
| 14 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,439 | 4,442 | -300 |
| 15 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,428.70 | 4,429 | 30 |
| 16 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,422.20 | 4,429 | -680 |
| 17 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,425.20 | 4,432 | -680 |
| 18 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,416 | 4,422 | -600 |
| 19 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,383.80 | 4,386 | 220 |
| 20 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,371.20 | 4,378 | 680 |
| 21 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,392.80 | 4,411 | 1,820 |
| 22 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,363.60 | 4,359 | -460 |
| 23 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,371.20 | 4,365 | 620 |
| 24 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,386.30 | 4,384 | 230 |
| 25 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,376.50 | 4,381 | 450 |
| 26 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,380 | 4,381 | -100 |
| 27 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,393.30 | 4,396 | -270 |
| 28 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,393.20 | 4,388 | 520 |
| 29 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,395.30 | 4,390 | -530 |
| 30 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,393.70 | 4,399 | -530 |
| 31 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,400.80 | 4,405 | -420 |
| 32 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,394.70 | 4,395 | 30 |
| 33 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,414.30 | 4,401 | 1,330 |
| 34 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,410.50 | 4,415 | -450 |
| 35 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,415.50 | 4,417 | -150 |
| 36 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,409.80 | 4,409 | -80 |
| 37 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,412.70 | 4,413 | -30 |
| 38 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,414 | 4,413 | 100 |
| 39 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,407.50 | 4,413 | -550 |
| 40 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,408.20 | 4,406 | -220 |
| 41 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,416.90 | 4,417 | -10 |
| 42 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,423.60 | 4,424 | -40 |
| 43 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,416.70 | 4,423 | -630 |
| 44 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,425.50 | 4,429 | -350 |
| 45 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,427.90 | 4,427 | 90 |
| 46 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,425 | 4,420 | -500 |
| 47 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,419.30 | 4,419 | -30 |
| 48 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,431.40 | 4,443 | -1,160 |
| 49 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,429 | 4,428 | -100 |
| 50 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,431.40 | 4,423 | 840 |
| 51 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,429 | 4,433 | -400 |
| 52 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,427.50 | 4,431 | -350 |
| 53 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,415 | 4,431 | -1,600 |
| 54 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,411 | 4,431 | -2,000 |
| 55 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,416.10 | 4,408 | -810 |
| 56 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,417.60 | 4,420 | 240 |
| 57 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,410 | 4,416 | 600 |
| 58 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,389.50 | 4,407 | 1,750 |
| 59 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,395 | 4,398 | -300 |
| 60 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,391.20 | 4,387 | 420 |
| 61 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,388.20 | 4,390 | 180 |
| 62 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,393 | 4,390 | 300 |
| 63 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,378 | 4,390 | -2,400 |
| 64 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,378 | 4,384 | -600 |
| 65 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,365.80 | 4,376 | 1,020 |
| 66 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 4,354 | 4,371 | -3,400 |
| 67 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,353 | 4,372 | -1,900 |
| 68 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,348.80 | 4,347 | -180 |
| 69 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,352.80 | 4,345 | -780 |
| 70 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,359 | 4,355 | 400 |
| 71 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,360.50 | 4,358 | 250 |
| 72 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,371.30 | 4,365 | 630 |
| 73 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,370.10 | 4,372 | -190 |
| 74 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,361 | 4,368 | -700 |
| 75 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,366.90 | 4,355 | 1,190 |
| 76 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,375.10 | 4,376 | -90 |
| 77 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,375.30 | 4,383 | -770 |
| 78 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,361 | 4,365 | -400 |
| 79 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,344.60 | 4,363.70 | -1,943 |
| 80 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 4,351.40 | 4,351 | 40 |
| 81 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,345.70 | 4,342 | -370 |
| 82 | 2023/9/20 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 4,347.50 | 4,342 | -550 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 18,120円 | -32,423円 | -14,303円 |
| 18,120円 | -32,423円 | -14,303円 |
ボコボコにされました…
でも今日は反省点が多く、実りある1日でした。
反省点
反省点① 読みが甘い(根拠が弱い)
前場途中までは+300円で何とか耐えてました。
しかし出来高が少なくなり値動きが少なくなると
スキャからデイトレに切り替え。
その日のチャートの行方を予想します。
今日もまだ買いが強いので直近の高値まで戻すだろうと予想。←これだけだと弱い
OCO注文を使いリターンを大きめに設定します。
合わせて損切りラインもいつもより広げないと
トレンドの途中で思わぬ逆指値が発動してしまいます。
それが故に、本当の損切りラインも深くなってしまいます。
今日は予想がことごとく外れ、
1000円~2000円の損切りが多かったのが敗因です…
反省点② その日全体のトレンドのことを考えていなかった
取引開始直後、今日も大きく上昇しました。
2日連続で上昇トレンドだったこともあり、
今日も上げ相場だと思い込んでました。
後からチャート全体を見返すと全体的には下降トレンドでした。
前場の値動きがあるうちは、売りでも買いでも良いのですが
(良いというのは、値動きを見てから、いま売るか or いま買うか判断しやすいので)
10時も過ぎ、出来高が落ち着いてくると
全体のトレンドに向かうような気がします。
次はトレンドを信じてみます。
反省点③ 衝動買い(売り)が多い
実際にトレードされている方には分かってもらえるかもしれませんが
9:30を過ぎたあたりから周りが遅く見えると言いますか
時間がゆっくりに感じることは無いでしょうか?
高速道路を100㎞で走っていた後に
80㎞区間を走ると周りがゆっくりに見える感覚に近い
つまり、さっきまで(9時台)の感覚でトレードを続けると
いま買わないとすぐ上がりそうな気がしたり、(衝動買い)
いま売らないとすぐ下がりそうな気がしてしまいます。(衝動売り)
そんなこともあって、変な所でのエントリーが多かったのも敗因の一つかと。
反省点④ 「買い」とか「売り」とかガチャガチャやらない
どういうことか言うと
用語としてはドテン(買い)、ドテン(売り)の事です。
つまり、
「買う」→「売る」→「約定」
そしてすぐに
「空売り」→「買い戻し」→「約定」
というように波に合わせて
買いと売りを交互にやって利益を出す手法です。
まだ自分の器量ではバタバタしがちなので
ガチャガチャ切り替えるのではなく、
じっくり「これは買い」「これは空売り」と落ち着いて取引するようにする。
反省点⑤ レバレッジをかけてしまった
元手50万円は100株が身の丈なのに
「ここは勝負所」と銘打って
200株買い増すシーンがありました。
これは絶対に良くないなと感じました。
これからは必ず100株で取引するようにします。
これは自分のルールとします。
良かった点
負けを恐れずにチャレンジできたことです。
ここ最近は若干プラスになっていたので
無意識のうちに大きな負けを恐れてました。
なるべくなら負けたくないですが、
そこからしか得られない体験があると思うので
とても有意義な負けだったと思います。
今日の学び、発見
・もっと全体の行方を考える
・買いとか売りとかガチャガチャやらない
・衝動買いしない
・トレンドを信じ切れていない
これは転換か?と都合の良いように捉えている
・寄り付きは運ゲー
ではでは、また次回。
コメント