本日の結果です(多いです)
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,958.90 | 3,951 | -790 |
| 2 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,955 | 3,957 | -200 |
| 3 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,952.60 | 3,955 | 240 |
| 4 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,949 | 3,952 | -300 |
| 5 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,949.20 | 3,948 | -120 |
| 6 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,944.10 | 3,948 | -390 |
| 7 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,935.10 | 3,941 | -590 |
| 8 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,934.80 | 3,938 | -320 |
| 9 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,929 | 3,939 | -1,000 |
| 10 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,929.20 | 3,936 | -680 |
| 11 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,943.30 | 3,934 | 930 |
| 12 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,943.40 | 3,934 | 940 |
| 13 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,944.10 | 3,942 | 210 |
| 14 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,944.10 | 3,941 | 310 |
| 15 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,931.80 | 3,935 | -320 |
| 16 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,940.50 | 3,936 | 450 |
| 17 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,940.50 | 3,932 | 850 |
| 18 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,934 | 3,935 | -100 |
| 19 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,934 | 3,933 | 100 |
| 20 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,938.30 | 3,931 | -730 |
| 21 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,938.30 | 3,931 | -730 |
| 22 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,935.60 | 3,941 | -540 |
| 23 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,935.70 | 3,941 | -530 |
| 24 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,932.10 | 3,936 | -390 |
| 25 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,932.10 | 3,935 | -290 |
| 26 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,917.70 | 3,920 | 230 |
| 27 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,917.60 | 3,927 | 940 |
| 28 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,918.10 | 3,919 | -90 |
| 29 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,918.10 | 3,918 | 10 |
| 30 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,918.80 | 3,916 | -280 |
| 31 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,917.70 | 3,918 | 30 |
| 32 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,916.30 | 3,919 | -270 |
| 33 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,916.40 | 3,918 | -160 |
| 34 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,906.70 | 3,916 | 930 |
| 35 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,903 | 3,909 | -600 |
| 36 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,903.10 | 3,908 | -490 |
| 37 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,903.70 | 3,915 | 1,130 |
| 38 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,909.30 | 3,912 | -270 |
| 39 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,909.20 | 3,907 | 220 |
| 40 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,913.70 | 3,912 | -170 |
| 41 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,909.70 | 3,907 | -270 |
| 42 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,909.70 | 3,910 | 30 |
| 43 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,907.10 | 3,910 | -290 |
| 44 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,907.10 | 3,909 | -190 |
| 45 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,908.80 | 3,903 | -580 |
| 46 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,917.50 | 3,917 | 50 |
| 47 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,917.50 | 3,916 | 150 |
| 48 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,915.20 | 3,918 | -280 |
| 49 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,913 | 3,903 | -1,000 |
| 50 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,912.90 | 3,914 | 110 |
| 51 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,914.70 | 3,911 | -370 |
| 52 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923.50 | 3,917 | 650 |
| 53 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923.50 | 3,915 | 850 |
| 54 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923.50 | 3,914 | 950 |
| 55 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,924 | 3,921 | -300 |
| 56 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,924 | 3,923 | -100 |
| 57 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,932 | 3,924 | 800 |
| 58 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,932 | 3,923 | 900 |
| 59 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,935 | 3,933 | -200 |
| 60 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,933 | 3,930 | -300 |
| 61 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,932 | 3,930 | -200 |
| 62 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,932 | 3,932 | 0 |
| 63 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,935.30 | 3,938 | -270 |
| 64 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,937.80 | 3,937 | -80 |
| 65 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,938.20 | 3,935 | -320 |
| 66 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,938.20 | 3,936 | -220 |
| 67 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,937.40 | 3,940 | -260 |
| 68 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,937.50 | 3,940 | -250 |
| 69 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,937.30 | 3,939 | -170 |
| 70 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,937.50 | 3,939 | -150 |
| 71 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,938.90 | 3,935 | -390 |
| 72 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,938.90 | 3,936 | -290 |
| 73 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,938.80 | 3,936 | -280 |
| 74 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,938.40 | 3,940 | -160 |
| 75 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,938.40 | 3,940 | -160 |
| 76 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,938.40 | 3,939 | -60 |
| 77 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.20 | 3,939 | -280 |
| 78 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.20 | 3,938 | -180 |
| 79 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.30 | 3,938 | -170 |
| 80 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,938 | 3,936 | -200 |
| 81 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936 | 3,940 | -400 |
| 82 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.20 | 3,939 | -280 |
| 83 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.30 | 3,938 | -170 |
| 84 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,936.90 | 3,935 | -190 |
| 85 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,936.90 | 3,935 | -190 |
| 86 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,936.90 | 3,935 | -190 |
| 87 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,936.80 | 3,935 | -180 |
| 88 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,936.80 | 3,936 | -80 |
| 89 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,936.70 | 3,936 | -70 |
| 90 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.60 | 3,937 | -40 |
| 91 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.60 | 3,937 | -40 |
| 92 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,936.60 | 3,937 | -40 |
| 93 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,935 | 3,935 | 0 |
| 94 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,935 | 3,936 | 100 |
| 95 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,934 | 3,936 | 200 |
| 96 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,924 | 3,932 | 800 |
| 97 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,924 | 3,933 | 900 |
| 98 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,924 | 3,933 | 900 |
| 99 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,924.10 | 3,925 | -90 |
| 100 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,922.60 | 3,925 | -240 |
| 101 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,922.20 | 3,924 | -180 |
| 102 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,922.60 | 3,924 | -140 |
| 103 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,924 | 3,922 | -200 |
| 104 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,924 | 3,922 | -200 |
| 105 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923.50 | 3,925 | -150 |
| 106 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923.50 | 3,925 | -150 |
| 107 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923.50 | 3,925 | -150 |
| 108 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,928 | 3,923 | -500 |
| 109 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,928 | 3,923 | -500 |
| 110 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,927.90 | 3,924 | -390 |
| 111 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,929.50 | 3,930 | -50 |
| 112 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,930.50 | 3,928 | -250 |
| 113 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,930.50 | 3,928 | -250 |
| 114 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,930.50 | 3,928 | -250 |
| 115 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,929.10 | 3,932 | -290 |
| 116 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,929.10 | 3,932 | -290 |
| 117 | 2023/9/12 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 200 | 3,932 | 3,932 | 0 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 14,910円 | -24,460円 | -9,550円 |
利益は過去最高を更新
しかし損失も更新…
100回以上取引した割には自分では踏ん張った方だと思います…
2日目、3日目は50回未満の取引で15000円以上の損失を出していたので。
反省点
仕方のないことかもしれませんが、
上がると思って買い
少し下げたので損切り
でもそれ以上は下がらず、トントントンと上昇
下がると思って売り
少し上げたので損切り
でもそれ以上は上がらず、トントントンと下降
今日の前場の前半はこれに翻弄されて損切りばかりさせられました…
させられたのか?
エントリーポイントが悪かったのか?
損切りが早すぎたのか?
読み自体は合っていたと自信を持って良いのか?
そういう日もあると割り切った方が良いのか?
確実に言えることは、まだまだ「読みが甘い」ということ。
恐らく「上がりだすタイミング」「下がりだすタイミング」の見極めが早いのだと思います。
上がると思ったら次のティックからすぐ上がりだすような気がしてしまうのが良くないですね。
その場合は、出来高からヨコヨコの時間があることを計算に入れて
少し我慢してからエントリーするのが良さそうです。
そうすることで指値で待ち構える余裕も生まれそうです。
課題は「利確」「指値」を意識して次回の取引に臨みます。
良かった点
リスクリターンを考えながらエントリーできた点
チャートの方向性を考慮して
どこでエントリーしたら損切りしやすい割には
リターンが得られそうかを考えてエントリーできた
ブレイクしそうな気配を感じて、エントリーした後
思うように伸びずに不穏な気配を感じたら、すぐに撤退できた点
伸ばしたい方向に行きそうだったら買い増したり、売り増したりできた点
ダメそうだったら撤退も考慮して(ダメだったらでは遅い)
利益を最大にできるようにチャレンジをした
翻弄された分、損切りは多くなったが
一撃で大きな損失は出さなかった点
次の1ティックがどちらにいくかで
売買するか、まだ保有するかを判断できた点
出来高が少なくなってくると勝負所が来るような気がします。
「次のティック下がったら損切りしよう」と決断する場面が出てきます。
その基準は概ね合っており
その後、更に大きく下落するシーンが何度もあったと思います。
ティックの動きをよーく見ているので、
みんながどうしていきたいかが何となく感じれるようになってきました。
今日の学び、発見
・売りは後出しじゃんけんでも強い
・リターン幅を大きく取りすぎているかも?
・株価に勢いがなくなったら利確が正解?
・リターン幅は出来高を見て決めると精度が増しそう
・出来高が少なくなってきたら指値注文に切り替えた方が良い
・エントリー時はなるべく指値を使い欲しい値段で買うようにする
→成行で1ティック2ティックずれたとこでエントリーしてしまうと損が増え、利益が減る
・指値注文することでしっかりと少ない値幅でも利益を出すことを意識する
・打診買いからの損切り or ナンピン買いが性に合っている
・ティックの動きを見て、買いが優勢か売りが優勢かを感じ取る
ではまた次回。
コメント