まずは結果から
| 約定日 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 単価 | 平均取得価額 | 実現損益 |
| 1 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,905.30 | 3,914 | -870 |
| 2 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,919.30 | 3,907 | 1,230 |
| 3 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,941 | 3,931 | -1,000 |
| 4 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,943.60 | 3,934 | -960 |
| 5 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,940.40 | 3,948 | -760 |
| 6 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,937.70 | 3,947 | -930 |
| 7 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,931.10 | 3,935 | -390 |
| 8 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,929.90 | 3,927 | -290 |
| 9 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,929.20 | 3,931 | -180 |
| 10 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,928.10 | 3,930 | -190 |
| 11 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,927.20 | 3,927 | -20 |
| 12 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,941 | 3,932 | 900 |
| 13 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,951 | 3,939 | 1,200 |
| 14 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,948.60 | 3,951 | 240 |
| 15 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,944.10 | 3,949 | -490 |
| 16 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,947.30 | 3,943 | -430 |
| 17 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,941.70 | 3,948 | -630 |
| 18 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,948.10 | 3,944 | -410 |
| 19 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,940.50 | 3,944 | -350 |
| 20 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,944.60 | 3,942 | -260 |
| 21 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,925 | 3,931 | -600 |
| 22 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923.70 | 3,929 | -530 |
| 23 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,930 | 3,926 | 400 |
| 24 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,927.50 | 3,926 | -150 |
| 25 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,926.30 | 3,923 | -330 |
| 26 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,929.70 | 3,924 | -570 |
| 27 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,925.30 | 3,930 | -470 |
| 28 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,929.30 | 3,924 | -530 |
| 29 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,922.80 | 3,930 | -720 |
| 30 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,922.90 | 3,921 | -190 |
| 31 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,919.60 | 3,924 | -440 |
| 32 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,924.60 | 3,921 | -360 |
| 33 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,921.70 | 3,923 | -130 |
| 34 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,925.80 | 3,922 | -380 |
| 35 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,925.90 | 3,928 | -210 |
| 36 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,926.70 | 3,924 | -270 |
| 37 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,926.60 | 3,925 | -160 |
| 38 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923.80 | 3,926 | -220 |
| 39 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,923 | 3,922 | 100 |
| 40 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済買 | 100 | 3,921.60 | 3,924 | 240 |
| 41 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,921.20 | 3,924 | -280 |
| 42 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,922 | 3,925 | -300 |
| 43 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,924 | 3,922 | 200 |
| 44 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,932 | 3,923 | 900 |
| 45 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,932 | 3,920 | 1,200 |
| 利益 | 損失 | 合計 |
| 6,610円 | -15,000円 | -8,390円 |
徐々に利益が増えて、損失が減ってきています。
寄り付きに手を出さなかったこともあって、本日の損失は1万円以内に抑えられました。
利益が増えてきているのが良いですね。
この調子で利益が上回るように頑張りたい。
反省点
2000円以上の損失を出さなかったのは良かったと思います。
ではなぜマイナスになってしまうのか?
恐らく無駄なエントリーが多いんでしょうね。
チャート全体を見ずに「下がったなら反発するだろう」「上がったなら下がるだろう」
その考え自体は間違っていないと思いますが、
売るのが早すぎたり、買い戻すのが早すぎたりしているのかと。
そもそもしっかりチャートを見ずに直感でエントリーしていることが敗因な気がします。
良かった点
13:52 直近3回の底値が徐々に上がっており、現在の株価が直近の高値を更新しました。
ここはもう一度直近の底値付近まで下げてから
今度は更に現在の高値も更新するかもと予想しました。
もし3930円を超えたら更に上に伸びると思い、
売るとしたら3932円ぐらいに設定します。
現在の株価は3928円。
ここはひとまず3923円で指値注文を入れます。
3928円から徐々に下げ、3923円で無事に約定。
| 44 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 100 | 3,923 |
今度はどの辺で売れそうか考えます。
もし3930円を超えたら更に上に伸びると思いますが、
本日の取引終了まであと1時間。
日計り信用はその日に取引を完了している必要があるので
あまり高い値段に設定しても売れません。
なので3932円で売りの指値注文を出します。
そして株価は先ほどから更に下がり、3919円。
直近の底値は3917円だったので、
3916円まで落ちた場合は損切りしようと決めてました。
しばらくすると3919円〜3920円を繰り返すようになり
ここが底値だと感じ、3920円で指値注文を行い100株買い増しました。
| 45 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 100 | 3,920 |
これも3932円で指値売り注文を出します。
時刻は14時過ぎ、
持ち越したくないデイトレーダーや損切りする人が増えて売りが強くなり
株価は下がるような気がしてました。
しかし、当初の予想通り株価は上昇。
買いの勢いが強いまま3930円付近に。
ここを抜けるかどうかが鍵になります。
さすがに3930円は厚いです。
なかなか3931円になりません。
しかし、3930円を突破し3931円に。
そして無事に3932円で約定。
| 44 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,932 | 3,923 | 900 |
| 45 | 2023/9/8 | 日本郵船 9101 | 返済売 | 100 | 3,932 | 3,920 | 1,200 |
合っているかは分かりませんが、
しっかりと予想を立て
指値で買い、指値で売ることができたことが大きな成功体験になりました。
±10円の値幅で結果を出せたので
かなり自分の理想のトレードができたと思います。
今日のこの感覚を磨いていきたいと思います。
今日の学び、発見
・無駄なエントリーが多い
・前日の終了間際に売りの大量の出来高ができていた
今日の寄り付きは始値が大きく下がった状態から始まり
その後一気に上昇していた
→「前日の終了間際に売りの大量の出来高ができていた」
これはどうやら「大引け注文」という終了時刻ぴったりに注文をいれる買い方だそうです。
・指値注文で狙い通りの値段で売ることができた
・終了間近は損切りしたい人が売りを出して株価は下がるのか?
関係あるかもしれないが上がる時は上がるらしい
・1分足、5分足、ティックを見るのが良さそう
ではまた次回。
コメント